更新時間:2022-08-10
上海恒遠公司提供美國進口“人肥大細(xì)胞類胰蛋白酶(MCT) ",各種標(biāo)本、種屬、具體指標(biāo)齊全,品種多,質(zhì)量好,靈敏度高,詢價或在線咨詢。
免費咨詢:13636351217
活動時間:2011-9-6
結(jié)束時間:2011-10-15
迎國慶“人肥大細(xì)胞類胰蛋白酶(MCT) ”* | |
產(chǎn)品名稱 | 人肥大細(xì)胞類胰蛋白酶(MCT) |
英文名稱 | Human mast cell tryptase,MCT ELISA KIT |
產(chǎn)品規(guī)格 | 96人份/48人份 |
檢測方法 | ELISA酶聯(lián)免疫 |
檢測樣本 | 血清/血漿及相關(guān)體液 |
產(chǎn)品用途 | 科研ELISA檢測試劑盒.本公司可提供實驗代測服務(wù) |
保存條件 | 2-8℃ |
* | 1600元 |
| 021-60517348 |
操作步驟(中文)
1.標(biāo)準(zhǔn)品的稀釋:本試劑盒提供原倍標(biāo)準(zhǔn)品一支,用戶可按照下列圖表在小試管中進行稀釋。
8 ng/L | 5號標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的原倍標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
| |
4 ng/L | 4號標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的5號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
| |
2 ng/L | 3號標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的4號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
| |
1 ng/L | 2號標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的3號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
| |
0.5 ng/L | 1號標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的2號標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
| |
2.加樣:分別設(shè)空白孔(空白對照孔不加樣品及酶標(biāo)試劑,其余各步操作相同)、標(biāo)準(zhǔn)孔、 | ||||
待測樣品孔。在酶標(biāo)包被板上標(biāo)準(zhǔn)品準(zhǔn)確加樣50μl,待測樣品孔中先加樣品稀釋液40μl,然后 | ||||
再加待測樣品10μl(樣品zui終稀釋度為5倍)。加樣將樣品加于酶標(biāo)板孔底部,盡量不觸 | ||||
及孔壁,輕輕晃動混勻。 | ||||
3.溫育:用封板膜封板后置37℃溫育30分鐘。 | ||||
4.配液:將20倍濃縮洗滌液用蒸餾水20倍稀釋后備用 | ||||
5.洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩干,每孔加滿洗滌液,靜置30秒后棄去,如此重復(fù) | ||||
5次,拍干。 | ||||
6. 加酶:每孔加入酶標(biāo)試劑50μl,空白孔除外。 | ||||
7.溫育:操作同3。 | ||||
8.洗滌:操作同5。 | ||||
9.顯色:每孔先加入顯色劑A50μl,再加入顯色劑B50μl,輕輕震蕩混勻,37℃避光顯色15分鐘. | ||||
10.終止:每孔加終止液50μl,終止反應(yīng)(此時藍色立轉(zhuǎn)黃色)。 | ||||
11.測定:以空白空調(diào)零,450nm波長依序測量各孔的吸光度(OD值)。 測定應(yīng)在加終止液后 | ||||
15分鐘以內(nèi)進行。 | ||||
相關(guān)產(chǎn)品: 人肥大細(xì)胞類胰蛋白酶ELISA試劑盒 Human mast cell tryptase,MCT ELISA KIT |
| |||